&
序号
姓名
出生年月
单位名称
积分分值
1 朱虹 1978-11 中央电视台 125.79
2 胡瑾 1977-12 北京安御道合科技有限公司 124.49
3 熊海平 1972-10 北京融信通金服科技股份有限公司 120.33
4 程刚 1975-01 北京清水爱派建筑设计股份有限公司 120.00
5 陈秀娟 1974-05 国网物资有限公司 119.13
6 贺玉刚 1978-02 北京金蝶管理软件有限公司 119.09
7 郭琳 1972-08 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 119.00
8 张静 1974-01 北京市北斗鼎铭律师事务所 117.96
9 徐轶 1975-08 新世纪检验认证股份有限公司 117.20
10 董国群 1972-03 北京中建地产有限责任公司 116.99
11 段昌 1976-06 华为技术有限公司北京研究所 116.67
12 郭斌 1972-12 北京华泰科信科技有限公司 116.67
13 孔樊涌 1976-10 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 116.63
14 罗怀梅 1976-06 北京计鹏信息咨询有限公司 116.17
15 朱莉莉 1978-10 百度在线网络技术(北京)有限公司 116.00
16 王中宇 1972-11 钉钉互联(北京)技术有限公司 115.96
17 谢用辉 1974-09 北京新脉远望科技有限公司 115.67
18 国维石 1976-03 中铁天丰建筑工程有限公司 115.63
19 刘龙龙 1975-04 中央电视台 115.04
20 李启武 1973-04 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 114.96
21 梁宏旭 1976-02 北京城建北方设备安装有限责任公司 114.95
22 张冬梅 1972-11 北京亿速码数据处理有限责任公司 114.79
23 刘东风 1977-05 中节能清洁技术发展有限公司 114.66
24 高小良 1972-12 北京中青旅海天数码科技有限公司 114.08
25 郝建武 1976-07 华为技术有限公司北京研究所 113.96
26 杨瑞增 1972-03 中建二局装饰工程有限公司 113.79
27 何庆宁 1975-03 北京神州数码云科信息技术有限公司 113.71
28 刘洋 1970-11 北京温都水城旅游饭店管理有限公司 113.46
29 杨宽 1976-08 北京博睿智业人力资源顾问有限公司 113.41
30 许畅 1973-08 西安杨森制药有限公司北京分公司 113.30
31 周铄 1979-04 联想(北京)有限公司 113.21
32 雷永鑫 1972-02 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 113.08
33 王刚 1975-09 紫光西部数据有限公司北京分公司 113.08
34 李娜 1975-10 中信正业投资发展有限公司 113.04
35 赵林 1976-01 北京科东电力控制系统有限责任公司 113.00
36 邱欣宇 1972-11 北京远山文化传播有限公司 112.96
37 党世伟 1973-06 中铁三局集团第四工程有限公司 112.83
38 高琳 1972-11 新兴际华应急产业有限公司 112.79
39 高伟 1978-09 北京华为数字技术有限公司 112.75
40 陈牧华 1972-11 中国国际技术智力合作有限公司 112.63
41 陈志 1972-09 中国建筑第二工程局有限公司总承包公司 112.50
42 程大军 1972-10 北京永新同创知识产权代理有限公司 112.50
43 张东宝 1973-03 北京国华电力有限责任公司 112.41
44 王国强 1972-06 中油测井技术服务有限责任公司 112.33
45 吴军 1972-10 北京电信通电信工程有限公司 112.09
46 杨樨 1972-06 中国国际技术智力合作有限公司 112.00
47 王祖强 1969-04 北京国华电力有限责任公司 111.88
48 陈文锋 1975-09 北京云纵信息技术有限公司 111.87
49 李红莉 1974-11 中国民生银行股份有限公司 111.83
50 何柳 1976-10 北京诺明在线软件有限公司 111.75
51 董桥 1980-06 中央电视台 111.75
52 张德辉 1972-04 北京思路创新科技有限公司 111.54
53 张莹 1977-06 网娱互动科技(北京)有限公司 111.46
54 侯旭鹏 1976-01 北京柔云科技有限责任公司 111.34
55 王正坤 1976-12 北京鲲鹏凌昊智能技术有限公司 111.33
56 孙淑静 1972-10 中石油昆仑燃气有限公司 111.25
57 郑玉林 1973-03 中国石油天然气股份有限公司管道北京输油气分公司 111.25
58 张兆陵 1973-03 中油测井技术服务有限责任公司 111.21
59 邱廉伟 1975-04 北京艾锐达管理顾问有限公司 111.17
60 姚颖 1972-08 中国华电集团发电运营有限公司 111.09
61 李庆兵 1975-03 北京普惠职道科技发展有限责任公司 111.08
62 冯晋萍 1976-07 约翰迪尔(中国)投资有限公司 111.08
63 薛云飞 1972-01 路域生态工程有限公司 111.08
64 刘洋 1975-05 北京高聚斯自动化工程技术有限公司 111.00
65 陈林 1975-01 中国光大银行股份有限公司 110.99
66 王靖 1976-01 东软熙康健康科技有限公司 110.92
67 马军 1977-03 千方捷通科技股份有限公司 110.88
68 祁欣 1977-05 北京国研信息工程监理咨询有限公司 110.79
69 黄大琴 1973-07 中国石油集团长城钻探工程有限公司 110.79
70 陈南 1977-05 中国国际技术智力合作有限公司外企服务分公司 110.71
71 陈卿 1975-04 中铁电气化局集团有限公司城铁公司 110.54
72 王新芳 1975-11 联合能源(北京)有限公司 110.42
73 纪伟国 1974-05 北京北森云计算股份有限公司 110.33
74 柳琳 1972-11 百度在线网络技术(北京)有限公司 110.33
75 刘瑞岩 1976-06 岛津企业管理(中国)有限公司北京分公司 110.29
76 魏宏 1977-12 北京外企人力资源服务有限公司 110.21
77 王目 1973-06 大唐电力燃料有限公司 110.20
78 牛晓玮 1973-04 罗克韦尔自动化(中国)有限公司北京分公司 110.04
79 崔嵬 1975-01 正大(中国)投资有限公司 109.97
80 张鸥 1976-02 中央电视台 109.92
81 韩国华 1975-10 国际商业机器(中国)有限公司北京分公司 109.88
82 王丹 1978-07 爱迪德技术(北京)有限公司 109.87
83 李国惠 1977-01 康宁(上海)管理有限公司北京分公司 109.87
84 颜青 1977-06 英特尔(中国)有限公司北京分公司 109.79
85 刘国斌 1973-05 联想(北京)有限公司 109.79
86 李琼 1978-08 北京朗森基科技发展有限公司 109.75
87 胡国群 1975-11 先正达生物科技(中国)有限公司 109.75
88 高大鹏 1978-03 北京亚联拓博金融服务外包有限公司 109.74
89 吴玉景 1980-10 用友网络科技股份有限公司 109.70
90 王成将 1972-05 太力信息产业股份有限公司 109.67
91 张兆军 1975-07 北京中铁隧建筑有限公司 109.63
92 赵勇 1975-02 微软(中国)有限公司 109.63
93 刘秀玲 1977-11 外语教学与研究出版社有限责任公司 109.58
94 陈芝兰 1974-01 北京首钢建设集团有限公司 109.55
95 詹天明 1977-02 易宏人力资源集团有限公司 109.54
96 刘勇 1974-11 北京爱因生教育投资有限责任公司 109.50
97 徐春野 1976-03 中国石油天然气股份有限公司北京油气调控中心 109.50
98 汪洋 1976-10 中金金融认证中心有限公司 109.42
99 卢拥军 1965-02 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 109.41
100 郭立伟 1976-11 北京首钢建设集团有限公司 109.38
101 吕永霞 1973-08 北京东方同华投资集团有限公司 109.33
102 麻建东 1973-12 迈斯沃克软件(北京)有限公司 109.30
103 窦纯 1975-11 北京华为数字技术有限公司 109.30
104 陈家均 1976-09 中国移动通信集团设计院有限公司 109.29
105 杨礼波 1974-01 中视前卫影视传媒有限公司 109.21
106 蒋荣涛 1978-07 蒂森克虏伯(中国)投资有限公司 109.20
107 杨璐 1972-03 苏薇(北京)国际化妆品发展有限公司 109.17
108 刘俊元 1973-06 北京中天正通工程设计有限公司 109.13
109 陈进 1978-02 北京微点至信科技有限公司 109.12
110 杨蕾 1973-10 泰尔文特控制系统(中国)有限公司 109.12
111 刘振华 1976-11 联想移动通信科技(北京)有限公司 109.08
112 王明哲 1975-07 北京北变智达科技有限公司 109.08
113 刘海志 1973-05 中油测井技术服务有限责任公司 109.00
114 吉利洋 1974-07 中油测井技术服务有限责任公司 109.00
115 袁玫 1975-06 中铁电气化局集团第一工程有限公司 108.96
116 陈良雨 1972-02 中油测井技术服务有限责任公司 108.96
117 刘润飞 1972-04 中国铁路北京局集团有限公司北京大型养路机械运用检修段 108.91
118 胡奇虎 1974-09 甲骨文(中国)软件系统有限公司 108.83
119 徐锋 1978-02 首都信息发展股份有限公司 108.83
120 康利霞 1973-12 北京从真律师事务所 108.79
121 邱平华 1975-12 中国民生银行股份有限公司 108.75
122 朱玉兴 1975-06 中铁十四局集团房桥有限公司 108.75
123 佟桂菊 1978-11 北京通瑞万华置业有限公司 108.75
124 李娜 1972-11 中铁电气化局集团第一工程有限公司 108.71
125 周晓斌 1972-12 微软(中国)有限公司 108.71
126 郑敏 1978-03 北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 108.63
127 王智勇 1974-10 北京奥瑞金种业股份有限公司 108.63
128 刘维旺 1974-10 中建二局安装工程有限公司 108.63
129 蔡婷 1975-07 北京爱心摇篮科技有限公司 108.62
130 顾永山 1974-10 北京东方园林股份有限公司 108.59
131 叶剑 1973-06 正大卜蜂贸易发展有限公司 108.59
132 韩继伟 1979-01 北京中铁隧建筑有限公司 108.58
133 马莉莉 1980-01 北京华为数字技术有限公司 108.54
134 刘兰英 1979-05 北银消费金融有限公司 108.50
135 毕朝虹 1975-02 波尔亚太(北京)金属容器有限公司 108.50
136 李飞 1976-09 君康人寿保险股份有限公司 108.50
137 陈重 1980-08 北京华为数字技术有限公司 108.46
138 董巧玲 1977-09 拜耳医药保健有限公司 108.43
139 王新杰 1975-11 北京亿森宝生物科技有限公司 108.38
140 龚敏 1976-08 北京昆仑海岸传感技术有限公司 108.37
141 刘永强 1972-07 北京玖瑞科技有限公司 108.33
142 孙健 1977-12 蒙牛高科乳制品(北京)有限责任公司 108.33
143 王彧 1975-11 北京华为数字技术有限公司 108.33
144 嵇晓华 1977-11 北京果壳互动科技传媒有限公司 108.25
145 赵鹏远 1976-09 北京搜狐新媒体信息技术有限公司 108.17
146 武艳华 1978-07 北京大安百瑞科技有限公司 108.16
147 李水波 1974-04 北京华为数字技术有限公司 108.12
148 黄峰平 1977-07 联想(北京)有限公司 108.12
149 康华宁 1980-01 北京容居科技有限公司 108.08
150 汪军 1977-07 北京皮尔布莱尼软件有限公司 108.08
151 蔡涛 1980-05 北京鹏龙行汽车贸易有限公司 108.00
152 历剑宇 1976-01 北京国华电力有限责任公司 108.00
153 丁雪梅 1973-06 中交路桥建设有限公司 108.00
154 姜涛 1974-12 北京星盈资产管理有限公司 108.00
155 李艳玲 1976-12 北京阳光新瑞文化发展有限公司 107.96
156 刘远洞 1973-10 北京三友信电子科技有限公司 107.96
157 赵寒伟 1977-12 触景无限科技(北京)有限公司 107.95
158 许斌 1976-02 北京捷成世纪数码科技有限公司 107.95
159 王艺军 1973-07 嘉实资本管理有限公司 107.92
160 关蕾 1975-04 神州数码系统集成服务有限公司 107.92
161 宋万峰 1974-05 联想(北京)有限公司 107.91
162 杨二斌 1975-07 神华铁路货车运输有限责任公司 107.88
163 唐卫东 1974-07 北京致达赛都科技有限公司 107.88
164 周智慧 1974-10 中交一公局集团有限公司 107.88
165 陈英 1974-04 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 107.88
166 谢晖 1983-10 中视前卫影视传媒有限公司 107.83
167 张耀辉 1977-04 北京市燃气集团有限责任公司 107.79
168 王艳玲 1976-01 北京首钢建设集团有限公司 107.75
169 潘洁 1979-09 丰田汽车(中国)投资有限公司 107.75
170 刘军 1978-08 北京康迪建设监理咨询有限公司 107.75
171 吕显峰 1973-07 山水文园凯亚房地产开发有限公司 107.71
172 侯忠廉 1974-09 中煤建设集团工程有限公司 107.71
173 郎安中 1976-08 北京新兴东方航空装备股份有限公司 107.67
174 张翠萍 1973-11 北京居然之家家居建材市场有限公司 107.63
175 王晓辉 1975-11 德稻全球创新网络(北京)有限公司 107.62
176 田华 1976-03 苏伊士水务工程有限责任公司 107.62
177 单淼 1978-12 北京外企人力资源服务有限公司 107.62
178 张春玲 1980-07 北京网安捷通科技发展有限公司 107.62
179 牟勇 1975-09 上海斯米克建材有限公司北京分公司 107.58
180 刘长茹 1972-10 北京海步医药科技股份有限公司 107.58
181 张丽新 1973-09 北京市京才实业开发总公司 107.55
182 苏炳璋 1972-02 北京全四维动力科技有限公司 107.50
183 李团刚 1975-02 北京众达精电科技有限公司 107.50
184 李建 1978-11 北京普拓投资基金管理有限公司 107.46
185 张会增 1972-01 北京云星宇交通科技股份有限公司 107.46
186 褚韶华 1975-02 北京外企人力资源服务有限公司 107.46
187 张升奇 1973-10 是德科技(中国)有限公司 107.42
188 赖相红 1975-07 北京市京才实业开发总公司 107.42
189 崔红艳 1974-09 中国青年政治学院 107.41
190 孙九峰 1973-10 北京首钢建设集团有限公司 107.38
191 刘莹 1974-07 北京首钢建设集团有限公司 107.38
192 佟彤 1976-08 北京迪玛克医药科技有限公司 107.33
193 郑勇 1975-02 中国石油技术开发有限公司 107.33
194 王晓文 1975-12 联想(北京)有限公司 107.33
195 哈利刚 1978-07 北京四达人效人力资源服务有限公司 107.33
196 史建睿 1975-07 珠海随变科技有限公司北京分公司 107.29
197 查陶 1974-11 中国光大银行股份有限公司 107.29
198 甘荃 1977-08 中国民生银行股份有限公司 107.29
199 杨莉 1975-03 北京巨匠文化发展有限公司 107.25
200 羌晓梅 1973-01 北京北语大教育科技有限公司 107.25
201 林燕 1975-08 中建二局安装工程有限公司 107.25
202 吴望青 1974-04 联想(北京)有限公司 107.21
203 贺毅 1978-09 亿喜盈国际投资管理(北京)有限公司 107.21
204 李晶 1977-04 新航道(北京)管理咨询有限公司 107.21
205 王贻夏 1975-12 北京品盛广告有限公司 107.21
206 温晓霞 1978-02 中国铁路北京局集团有限公司北京大型养路机械运用检修段 107.21
207 杨惟尧 1975-01 北京东方京海投资有限公司 107.17
208 王辉 1981-03 北京金泰开元汽车销售服务有限公司 107.13
209 宁静涛 1977-12 途趣咨询服务(北京)有限公司 107.13
210 高宇庆 1973-05 北京六间房科技有限公司 107.13
211 景晨 1976-04 北京汉能光伏投资有限公司 107.12
212 郑恂 1973-11 紫光华山科技有限公司 107.04
213 秦敬超 1974-09 华融普瑞(北京 )科技有限公司 107.00
214 段忠亮 1975-04 约克(中国)商贸有限公司北京分公司 106.92
215 赵俊岭 1978-08 亚宝药业集团股份有限公司北京企业管理中心 106.88
216 丁正君 1979-09 北京市京才实业开发总公司 106.84
217 邹毅 1978-08 德勤管理咨询(上海)有限公司北京分公司 106.83
218 冀欣凯 1976-10 北京华盛中天咨询有限责任公司 106.83
219 么燕生 1974-10 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 106.83
220 田丽 1974-04 微软(中国)有限公司 106.83
221 马臣云 1979-10 北京信任度科技有限公司 106.83
222 梁新刚 1972-09 中铁置业集团有限公司 106.79
223 赵津京 1973-07 北京道普机械工程技术服务有限公司 106.79
224 刘艳芳 1976-02 甲骨文(中国)软件系统有限公司 106.79
225 张利敏 1973-12 北京市轨道交通设计研究院有限公司 106.75
226 于忠波 1972-10 北京中铁隧建筑有限公司 106.75
227 李升云 1976-08 神华房地产有限责任公司 106.71
228 王骏 1975-02 国网冀北电力有限公司 106.71
229 王强 1975-10 北京阿里巴巴云计算技术有限公司 106.66
230 刘尊焱 1974-07 中煤建设集团工程有限公司 106.63
231 张薇 1975-08 中铁置业集团有限公司 106.63
232 张莫穷 1977-04 联想(北京)信息技术有限公司 106.63
233 白恒宏 1978-06 北京建工集团有限责任公司 106.63
234 李卫杰 1975-11 北京凯安瑞医药科技有限公司 106.59
235 康建荣 1973-08 北京东华原医疗设备有限责任公司 106.59
236 陈辉 1979-09 百度在线网络技术(北京)有限公司 106.55
237 宋锋 1974-07 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 106.55
238 李黎 1973-03 北京金米视界文化科技有限公司 106.54
239 吕靖峰 1973-10 安利(中国)日用品有限公司北京分公司 106.54
240 曹保利 1973-02 北京中铁隧建筑有限公司 106.50
241 高戈 1976-10 翰林汇信息产业股份有限公司 106.50
242 瞿朝民 1974-07 北京惠尔三吉绿色化学科技有限公司 106.46
243 周有江 1972-09 中铁投资集团有限公司 106.46
244 韩素洁 1973-03 北京现代汽车有限公司 106.46
245 邓剑 1974-11 北京北华中清环境工程技术有限公司 106.42
246 郝泉 1978-03 宏碁电脑(上海)有限公司北京分公司 106.41
247 杨洪新 1973-11 北京石头创新科技有限公司 106.38
248 党彦平 1976-07 爱立信(中国)通信有限公司 106.34
249 李金燕 1974-04 中建二局安装工程有限公司 106.34
250 张国彭 1974-02 中煤建设集团工程有限公司 106.33
251 张健 1978-10 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司 106.33
252 伍方勇 1977-08 中国国际技术智力合作有限公司 106.30
253 关尔佳 1979-10 迷橙时尚(北京)科技有限公司 106.29
254 李艳丽 1976-08 北京怡丰知识产权代理有限公司 106.29
255 符景松 1972-10 北京奥鹏远程教育中心有限公司 106.24
256 邓洪海 1976-10 国美地产控股有限公司 106.24
257 汤昕 1977-07 北京首钢建设集团有限公司 106.21
258 万喜伟 1975-04 北京鼎兴达信息科技股份有限公司 106.21
259 李炯 1976-10 北京四方继保自动化股份有限公司 106.21
260 王晓鹏 1979-05 北京华为数字技术有限公司 106.21
261 姜志伟 1972-04 北京公共交通控股(集团)有限公司信息科技分公司 106.21
262 徐蓁 1975-06 大悦城商业管理(北京)有限公司 106.17
263 李晓萍 1974-10 北京光线传媒股份有限公司 106.17
264 周兆盈 1978-07 北京搜狗网络技术有限公司 106.12
265 张新胜 1973-11 北京泰利德科技有限责任公司 106.09
266 蔡晓玲 1976-11 北京弘易家企业管理有限责任公司 106.09
267 孟瑞刚 1975-10 北京金地鸿业房地产开发有限公司 106.05
268 林建松 1972-09 中建二局安装工程有限公司 106.04
269 陈承伟 1975-03 中建二局安装工程有限公司 106.04
270 田旭丽 1976-12 中交一公局集团有限公司 106.00
271 庞海琦 1975-04 中国建设基础设施有限公司 105.96
272 杨秀国 1975-10 北京首钢建设集团有限公司 105.88
273 王勤 1975-12 北京华为数字技术有限公司 105.88
274 王志洋 1974-10 国投煤炭有限公司 105.87
275 董健 1976-06 北京思特奇信息技术股份有限公司 105.84
276 鲁杭 1977-05 大连万达商业管理集团股份有限公司北京分公司 105.83
277 钱春花 1979-05 北京格林伟迪科技股份有限公司 105.80
278 曾庆 1976-07 中国石油报社 105.79
279 刘鲁杰 1973-03 中铁建工集团有限公司 105.79
280 陈梦侠 1978-12 思爱普(中国)有限公司北京分公司 105.79
281 张小军 1977-08 北京华为数字技术有限公司 105.75
282 贺长征 1972-09 中国铁路北京局集团有限公司北京大型养路机械运用检修段 105.75
283 王雁军 1972-10 北京国华电力有限责任公司 105.75
284 刘立 1978-04 北京华为数字技术有限公司 105.75
285 智斌 1977-02 北京市汉坤律师事务所 105.75
286 刘静 1975-10 腾讯科技(北京)有限公司 105.71
287 刘艳萍 1972-09 中国石油天然气股份有限公司管道北京输油气分公司 105.71
288 黄庆铭 1973-07 北京和信金创投资管理有限公司 105.71
289 江新华 1976-12 联想凌拓科技有限公司北京分公司 105.67
290 吕志鹏 1976-08 北京思特奇信息技术股份有限公司 105.67
291 赵立群 1973-09 中煤建设集团工程有限公司 105.67
292 王欣红 1974-02 北京华光浩阳科技有限公司 105.63
293 田佳 1975-01 中煤建设集团工程有限公司 105.63
294 吴俊斌 1980-06 万达文化旅游规划研究院有限公司 105.63
295 关为泓 1972-02 北京九蜂巢人力资源管理顾问有限公司 105.63
296 张婷 1976-11 青牛(北京)技术有限公司 105.62
297 陈学通 1976-09 北京小米移动软件有限公司 105.62
298 陈丽 1980-01 中国铁路北京局集团有限公司北京大型养路机械运用检修段 105.58
299 高志华 1974-01 中国铁路北京局集团有限公司北京工电大修段 105.55
300 刘俊宝 1975-07 北京首建恒信劳务有限公司 105.55
301 张予青 1972-11 北京石头世纪科技有限公司 105.54
302 孙菊 1976-03 中天国富证券有限公司北京分公司 105.54
303 吴彩霞 1973-02 太平再保险(中国)有限公司 105.50
304 谢宗权 1973-12 北京京润世纪科技有限公司 105.50
305 许晓岚 1980-12 百度在线网络技术(北京)有限公司 105.50
306 田皓 1977-02 安迅(北京)金融设备系统有限公司 105.50
307 李鹏 1973-03 赛仕软件(北京)有限公司 105.42
308 朱斌 1974-08 北京天凯华尊科技有限公司 105.38
309 王蔚滔 1979-07 《环球时报》社 105.38
310 韩冬梅 1979-12 北京市世泽律师事务所 105.38
311 刘海山 1975-11 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 105.37
312 赵世卓 1974-09 中央电视台 105.33
313 于浩 1971-02 理光软件研究所(北京)有限公司 105.33
314 段辉丽 1978-02 联想(北京)有限公司 105.33
315 林育才 1976-07 北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司 105.33
316 王乐 1979-12 中信银行股份有限公司 105.29
317 李轶琳 1973-07 中海油能源发展股份有限公司北京人力资源服务分公司 105.29
318 刘旭涛 1975-12 联想(北京)有限公司 105.29
319 郭晗光 1979-02 中央电视台 105.25
320 郭立海 1975-11 上海爱博才思分析仪器贸易有限公司北京分公司 105.25
321 张旻翚 1978-09 阿里巴巴(北京)软件服务有限公司 105.25
322 曾畅 1976-03 北京埃菲特国际特许经营咨询服务有限公司 105.21
323 何晓明 1977-02 北京网田科技发展有限公司 105.20
324 夏强 1976-11 北京世纪中天国际建筑设计有限公司 105.17
325 鲁春光 1974-11 北京科蓝软件系统股份有限公司 105.16
326 王以铭 1972-10 中建城镇规划发展有限公司 105.16
327 汪聪 1972-02 北京西岭网络科技有限公司 105.13
328 朱培林 1979-07 北京信维科技股份有限公司 105.13
329 张保军 1978-07 北京市康达律师事务所 105.12
330 翁燕妮 1974-03 中国石油集团长城钻探工程有限公司 105.09
331 孙剑 1973-09 北京顶象技术有限公司 105.08
332 闫磊 1974-09 联想(北京)有限公司 105.05
333 陈志刚 1975-03 北京华为数字技术有限公司 105.05
334 李庭祥 1960-06 北京首嘉钢结构有限公司 105.04
335 范为英 1980-02 广联达科技股份有限公司 105.04
336 毛初明 1972-06 中央电视台 105.00
337 赵胜 1975-02 北京中铁隧建筑有限公司 105.00
338 范春国 1973-03 中央电视台 105.00
339 王彬 1978-07 北京金色华勤数据服务有限公司通州分公司 105.00
340 左蒙军 1975-02 中国建筑装饰集团有限公司 104.99
341 袁媛 1979-05 北京六合基金管理有限公司 104.96
342 王云龙 1974-05 北京理正软件股份有限公司 104.96
343 范志忠 1977-03 北京么么互联信息技术有限公司 104.96
344 张武锋 1976-12 北京大米未来科技有限公司 104.96
345 孙宝龙 1977-04 阿里巴巴科技(北京)有限公司 104.96
346 刘毅 1980-05 东亚银行(中国)有限公司北京分行 104.95
347 王向明 1975-09 北京万博天地网络技术股份有限公司 104.92
348 张小峰 1973-07 中国石油工程建设有限公司北京设计分公司 104.91
349 刘金贵 1973-12 中节能资本控股有限公司 104.91
350 朱海峰 1977-07 北京信城通数码科技有限公司 104.88
351 吕克让 1979-09 北京搜房科技发展有限公司 104.88
352 姜强 1976-07 北京国舜科技股份有限公司 104.87
353 郭圆平 1983-10 微软(中国)有限公司 104.84
354 丁万东 1972-09 北京京铁天佑酒店管理有限公司 104.84
355 赵策 1979-05 卓世未来(北京)科技有限公司 104.84
356 潘虹旭 1978-12 中央电视台 104.83
357 董晓 1975-10 新华网股份有限公司 104.83
358 张涛 1975-10 港专京诚知识产权服务有限公司 104.80
359 邓天辉 1982-01 北京四维图新科技股份有限公司 104.80
360 张春雨 1976-01 北京博格玛机械科技有限公司 104.79
361 张燕 1974-12 北京瑞星网安技术股份有限公司 104.79
362 王海滨 1978-01 北京森恩普咨询有限公司 104.79
363 郑晓飞 1975-05 中铁电气化局集团有限公司城铁公司 104.75
364 饶毅 1975-02 诺基亚通信系统技术(北京)有限公司 104.75
365 吴明 1973-11 长城国融投资管理有限公司 104.75
366 彭晔 1976-11 北京银天装饰工程有限公司 104.75
367 周新钢 1974-06 星展银行(中国)有限公司北京分行 104.71
368 李红艳 1975-05 华瀚投资集团有限公司 104.71
369 谈世宏 1977-08 北京迦南莱米特科技有限公司 104.71
370 李妍 1978-07 北京远洋鼎城经营管理有限公司 104.71
371 郭彦辉 1975-06 北京联创信安科技股份有限公司 104.66
372 谢元生 1973-06 太证资本管理有限责任公司 104.66
373 马双 1978-10 英特尔(中国)有限公司北京分公司 104.66
374 高天宇 1977-01 同方泰德国际科技(北京)有限公司 104.63
375 邸林锁 1972-08 北京信兆科技有限公司 104.63
376 段亚新 1972-11 中建国际建设有限公司 104.63
377 刘雪松 1973-11 北京精雕科技集团有限公司 104.63
378 宋国印 1973-10 中国铁路北京局集团有限公司丰台车辆段 104.62
379 窦岩 1973-07 腾讯科技(北京)有限公司 104.62
380 汪洋 1976-04 北京中元瑞讯科技有限公司 104.59
381 倪海兵 1973-12 威讯联合半导体(北京)有限公司 104.59
382 董德有 1974-07 德信无线通讯科技(北京)有限公司 104.58
383 刘天柱 1976-06 知合资产管理有限公司北京科技分公司 104.58
384 袁勇 1977-02 民航数据通信有限责任公司 104.58
385 尤辉 1975-10 腾讯科技(北京)有限公司 104.55
386 周曦 1976-02 金电联行(北京)信息技术有限公司 104.55
387 任萍 1972-09 中央电视台 104.54
388 李剑彪 1979-09 北京华为数字技术有限公司 104.54
389 张钦 1983-01 赛灵思电子科技(北京)有限公司 104.54
390 朱林杰 1976-11 本田技研工业(中国)投资有限公司 104.53
391 李飞 1977-04 北京市轨道交通建设管理有限公司 104.50
392 王宝峰 1977-08 北京康特锐智能系统工程有限责任公司 104.50
393 蒋晓阳 1975-02 风河软件研发(北京)有限公司 104.50
394 李新明 1973-07 北京融和友信科技股份有限公司 104.50
395 杨健 1977-09 北京立思辰电子系统技术有限公司 104.46
396 陈福套 1972-04 北京市轨道交通建设管理有限公司 104.46
397 庞励 1975-12 北京世联房地产顾问有限公司 104.46
398 马云艳 1978-04 威睿信息技术(中国)有限公司 104.46
399 宁才刚 1980-08 北京菜市口百货股份有限公司 104.46
400 田芳 1978-06 花旗银行(中国)有限公司北京分行 104.42
401 张广范 1972-10 北京昌泰格机电设备有限公司 104.42
402 贾岭 1978-11 北京天诚同创电气有限公司 104.42
403 李国平 1979-07 微软(中国)有限公司 104.42
404 韩宜灼 1974-12 北京哈哈永泰商贸有限公司 104.42
405 高丽 1974-10 安信证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 104.41
406 董乃文 1972-08 微软(中国)有限公司 104.41
407 邓旭 1979-02 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 104.41
408 张贤民 1977-11 北京奥若拉景观标识工程有限公司 104.38
409 赵勇 1976-07 北京新纽科技有限公司 104.38
410 王立平 1972-11 壳牌(中国)有限公司 104.37
411 孟欣 1978-03 北京像素软件科技股份有限公司 104.37
412 卿华 1976-12 北京华为数字技术有限公司 104.34
413 邓凯 1980-09 北京华胜天成科技股份有限公司 104.34
414 张志峰 1976-06 中铁建工集团装饰工程有限公司 104.34
415 张浩捷 1972-07 中信保诚人寿保险有限公司 104.33
416 蒋岳武 1974-12 北京滨松光子技术股份有限公司 104.33
417 王宇 1978-04 北京小米移动软件有限公司 104.33
418 王钰 1977-12 中国工商银行股份有限公司牡丹卡中心 104.33
419 许颖 1977-09 荣智车联(北京)科技有限公司 104.33
420 倪世新 1978-02 北京第二十六维信息技术有限公司 104.30
421 张立春 1973-03 中交路桥建设有限公司 104.29
422 王勇 1972-12 北京英创思信息技术有限公司 104.29
423 李治刚 1972-09 北京国际电气工程有限责任公司 104.29
424 吴晓军 1975-02 华夏银行股份有限公司 104.29
425 刘彤 1977-07 北京外企人力资源服务有限公司 104.29
426 张宝权 1982-04 北京京东尚科信息技术有限公司 104.25
427 王玉杰 1975-06 中铁建工集团有限公司 104.25
428 柴爱军 1974-02 思科科技(北京)有限公司 104.21
429 董剑波 1975-08 慷孚沃德软件技术(北京)有限公司 104.21
430 战旭阳 1973-02 北京银信长远数云科技有限公司 104.21
431 杜圣辉 1977-08 捷通智慧科技股份有限公司 104.21
432 张广圈 1973-01 北京清尚河图装饰设计有限公司 104.21
