区 | 学段 | 民办学校全称 | 学校招生计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 走读计划数 | 住宿计划数 |
徐汇区 | 小学 | 上海市民办盛大花园小学 | 348 | 上海市民办盛大花园小学(统招) | / | 290 | 20 |
上海市民办盛大花园小学(本校教职工子女)* | 本校在职在岗教职工子女 | 9 | 0 | ||||
上海市民办盛大花园小学(举办者员工子女)* | 举办者确认的骨干员工子女 | 6 | 0 | ||||
上海市民办盛大花园小学(协议共建单位员工子女)* | 协议共建单位确认的骨干子女 | 23 | 0 | ||||
上海市徐汇区逸夫小学 | 258 | 上海市徐汇区逸夫小学(统招) | / | 232 | 0 | ||
上海市徐汇区逸夫小学(本校教职工子女)* | 本校在职在岗教职工子女 | 8 | 0 | ||||
上海市徐汇区逸夫小学(举办者员工子女)* | 举办者确认的骨干子女 | 5 | 0 | ||||
上海市徐汇区逸夫小学(协议共建单位员工子女)* | 协议共建单位确认的骨干子女 | 13 | 0 | ||||
上海市徐汇区民办爱菊小学 | 252 | 上海市徐汇区民办爱菊小学(统招) | / | 201 | 0 | ||
上海市徐汇区民办爱菊小学(本校教职工子女)* | 本校在职在岗教职工子女 | 5 | 0 | ||||
上海市徐汇区民办爱菊小学(举办者员工子女)* | 举办者确认的员工子女 | 20 | 0 | ||||
上海市徐汇区民办爱菊小学(民办爱菊幼儿园适龄儿童)* | 民办爱菊幼儿园有意向就读双语班的在读适龄儿童 | 26 | 0 | ||||
上海市世界外国语小学 | 352 | 上海市世界外国语小学(统招) | / | 307 | 0 | ||
上海市世界外国语小学(本校教职工子女)* |
上海市世界外国语小学在职或在岗的教职工子女; 上海市世界外国语中学在职在岗的骨干教师子女。 |
13 | 0 | ||||
上海市世界外国语小学(举办者集团员工子女)* | 签订过“进入上海市世界外国语小学就读”的或获得过均瑶集团“重大贡献奖”的集团员工的子女。 | 32 | 0 |
版权声明